Patnáctka - logická hra
Tabulka nejlepších hráčů
| 1 | J | 134 |
|---|---|---|
| 2 | J | 143 |
| 3 | 166 | |
| 4 | J | 172 |
| 5 | 185 | |
| 6 | 196 | |
| 7 | 227 | |
| 8 | klokol | 246 |
| 9 | 319 | |
| 10 | 344 | |
| 11 | 349 |
| 1 | J | 134 |
|---|---|---|
| 2 | J | 143 |
| 3 | 166 | |
| 4 | J | 172 |
| 5 | 185 | |
| 6 | 196 | |
| 7 | 227 | |
| 8 | klokol | 246 |
| 9 | 319 | |
| 10 | 344 | |
| 11 | 349 |
Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.